| 承保风险 | 保险财产项目 | 保险金额(元) | |
| 主险 | 灾害损失险 | 房屋及其附属设备 | 100000元 |
| 室内装潢 | 100000元 | ||
| 家用电器和文体娱乐用品 | 30000元 | ||
| 衣物和床上用品 | 10000元 | ||
| 家具及其他生活用品 | 40000元 | ||
| 附加险 | 盗抢保险 | 室内财产 | 40000元 |
| 管道破裂及水渍保险 | —— | 50000元 | |
| 现金、首饰盗抢保险 | 不超过8000元 | 4000 | |
| 第三者责任保险 | 家庭责任险 | 20000元 | |
| 保险费 | —— | 270元 | |
以下保险项目,可以随意选择组合投保
| 保险项目 | 赔偿限额 | 保险费(元) | |
| 室内财产 | 室内财产 | 50,000 | 80 |
| 入室盗抢 | 10,000 | 80 | |
| 家用电器电压异常 | 15,000 | 80 | |
| 水、暖、气管破裂 | 15,000 | 80 | |
| 贵重物品 | 5,000 | 80 | |
| 房屋 | 200,000 | 80 | |
| 地震保障 | 200,000 | 80 | |
| 意外身故 | 20,000 | 20 | |
| 居家责任 | 20,000 | 40 | |
| 犬类宠物 | 犬类宠物意外医疗 | 1,000 | 80 |
| 犬类宠物责任 | 2,500 | ||
| 租金收入损失 | 30/天×90天 | 30 | |
| 房屋出租人责任 | 20,000 | 40 | |
可自由选择以下保险项目(主险必选),根据自己实际情况确定保险金额,并按照费率计算出保险费进行投保。
| 承保风险 | 保险财产项目 | 保险金额(元) | 费率 | |
| 主险 | 灾害损失险 | 房屋及其附属设备 | 元 |
0.5‰ |
| 室内装潢 | 元 | |||
| 家用电器和文体娱乐用品 | 元 |
0.5‰ |
||
| 衣物和床上用品 | 元 | |||
| 家具及其他生活用品 | 元 | |||
| 附加险 | 盗抢保险 | 室内财产 | 元 |
1.2‰ |
| 现金、首饰盗抢保险 | 不超过8000元 | 元 | 3‰ | |
| 第三者责任保险 | 家庭责任险 | 元 |
1‰ |
|
| 保险费 | —— | 元 | —— | |
Copyright © 2015 www.pinchun.cn All rights reserved Powered by Alsovalue