| 保险项目 | 保险金额 | 保险费 | ||
| 意外身故及残疾: | 300,000元 | 天数 | 成年人(元) | 未成年人(元) |
| 意外抚恤金: | 10,000元 | 1~4天 | 100 | 75 |
| 医疗费用补偿: | 450,000元 | 5~8天 | 155 | 120 |
| 慰问及探访费用: | 10,000元 | 9~12天 | 210 | 165 |
| 住院押金担保: | 10,000元 | 13~16天 | 265 | 210 |
| 翻译服务: | 3,000元 | 17~20天 | 320 | 255 |
| 每日住院津贴收入: | 50元/天 | 21~24天 | 375 | 300 |
| 医疗运送或反送: | 750,000元 | 25~28天 | 430 | 345 |
| 行李及随身财产: | 3,000 | 每增加一周 | 100 | 45 |
| 个人财产: | 1,000 | 全年保障 | 1400 | 1120 |
| 旅行证件 | 2,000 | |||
| 家居财务保障: | 2,000 | |||
| 旅行延误: | 1,500 | |||
| 行李延误: | 300 | |||
| 旅行取消 | 7,500 | |||
| 旅程缩短 | 7,500 |
| 保险项目 | 保障 | 保险费: | ||
| 意外身故及残疾: | 1000,000元 | 天数 | 成年人(元) | 未成年人(元) |
| 医疗费用补偿: |
成人500,000元 未成年400,000元 |
1~7天 | 230 | 165 |
| 每日住院津贴 | 100元/天 | 8~10天 | 320 | 215 |
| 慰问及探访费用: | 8,000元 | 11~14天 | 370 | 290 |
| 紧急手机费用 | 1,500元 | 15~17天 | 445 | 335 |
| 医疗运送或反送: | 实际费用 | 18~21天 | 525 | 410 |
| 行李及随身财产: | 30,000 | 22~24天 | 595 | 455 |
| 个人财产 | 3,000 | 25~28天 | 685 | 530 |
| 旅行证件 | 10,000 | 每增加一周 | 160 | 128 |
| 信用卡遗失: | 8,000 | 全年保障 | 2468 | 1750 |
| 家具财务 | 5,000 | |||
| 旅行延误: | 1,800 | |||
| 行李延误: | 2,000 | |||
| 旅行取消 | 20,000 | |||
| 旅程缩短 | 20,000 |
| 保险项目 | 保险金额 | 保险费 | ||
| 意外身故及残疾: | 200,000 | 天数 | 成年人(元) | 未成年人(元) |
| 公共交通工具意外: | 200,000 | 1~7天 | 98 | 80 |
| 医疗费用补偿: | 100,000 | 8~10天 | 123 | 100 |
| 慰问及探访费用: | 8,000 | 11~14天 | 168 | 135 |
| 医疗运送或反送: | 500,000 | 15~17天 | 198 | 160 |
| 行李及随身财产: | 3,000 | 18~21天 | 238 | 190 |
| 个人财产: | 1,000 | 22~24天 | 268 | 215 |
| 旅行证件: | 5,000 | 25~28天 | 308 | 250 |
| 信用卡遗失: | 2,000 | 每增加一周 | 70 | 55 |
| 旅行延误: | 1,800 | 全年保障 | 898 | 720 |
| 行李延误: | 1,000 | |||
| 旅行取消 | 5,000 | |||
| 旅程缩短 | 5,000 |
| 保障项目 | 保额 | 保险费 | |
| 意外身故、残疾 | 300,000 | 天数 | 成年人/未成年人 |
| 公共交通工具伤害补偿 | 100,000 | 1-7 天 | 110 |
| 自驾车意外身故 | 100,000 | 8-10 天 | 135 |
| 医疗费用(含住院和门诊) | 300,000 | 11-14天 | 180 |
| 疾病身故 | 10,000 | 15-17天 | 220 |
| 每日住院津贴(30天为限) | 100 | 18-21 天 | 260 |
| 海外医疗救护车费用补偿 | 500 | 22-24 天 | 290 |
| 紧急医疗运送和送返 | 500,000 | 25-28 天 | 330 |
| 身故遗体运返(含丧葬保险金16,000) | 100,000 | 每增加一周 | 80 |
| 亲属慰问探访费用 | 5,000 | 每人全年保障 | 950 |
| 未成年人逾期停留费用 | 2,000 | ||
| 未成年人送返费用 | 5,000 | ||
| 绑架及非法拘禁(最高以30天为限) | 400元/天 | ||
| 旅行变更 | 5,000 | ||
| 航班延误(每4小时赔偿300元) | 900 | ||
| 行李延误(每6小时赔偿500元) | 1,000 | ||
| 证件及财产遗失 | 17,000 | ||
| 责任保障 | 530,000 |
| 保险项目 | 保险金额 | 保险费 | |
| 意外身故、伤残 | 300,000 | 天数 | 成年人/未成年人 |
| 公共交通工具意外 | 100,000 | 1-7 天 | 70 |
| 医疗费用(含住院和门诊) | 300,000 | 8-10 天 | 80 |
| 紧急医疗运送和送返 | 500,000 | 11-14天 | 100 |
| 身故遗体运返 | 300,000 | 15-17天 | 110 |
| 亲属慰问探访费用 | 10,000 | 18-21 天 | 125 |
| 航班延误 | 900 | 22-24 天 | 155 |
| 行李延误 | 1,000 | 25-28 天 | 180 |
| 超过28天后,每增加一周 | 90 | ||
| 每人全年保障 | 850 |
| 保障项目 | 保险金额 | 保险费 | |
| 意外身故、残疾 | 600,000 | 天数 | 成年人/未成年人 |
| 公共交通工具伤害补偿 | 300,000 | 1-7 天 | 235 |
| 自驾车意外身故 | 300,000 | 8-10 天 | 280 |
| 医疗费用(含住院和门诊) | 400,000 | 11-14天 | 390 |
| 疾病身故 | 30,000 | 15-17天 | 450 |
| 每日住院津贴(30天为限) | 300 | 18-21 天 | 540 |
| 海外医疗救护车费用补偿 | 2,000 | 22-24 天 | 600 |
| 紧急医疗运送和送返 | 1,000,000 | 25-28 天 | 690 |
| 身故遗体运返(含丧葬保险金16,000) | 300,000 | 每增加一周 | 160 |
| 亲属慰问探访费用 | 10,000 | 每人全年保障 | 2,300 |
| 未成年人逾期停留费用 | 5,000 | ||
| 未成年人送返费用 | 5,000 | ||
| 绑架及非法拘禁(最高以30天为限) | 600元/天 | ||
| 旅行变更 | 15,000 | ||
| 航班延误(每4小时赔偿300元) | 1,500 | ||
| 行李延误(每6小时赔偿500元) | 2,000 | ||
| 签证拒签补偿(补偿拒签后签证费损失的80%) | 800 | ||
| 财产及证件损失 | 54,000 | ||
| 责任保障 | 1,050,000 |
| 保险项目 | 保险金额 | 保险费 | |
| 旅行意外身故、残疾 | 300000 | 天数 | 成年人/未成年人 |
| 境外旅行疾病医疗费用 | 300000 | 1-7天 | 120 |
| 紧急医疗转运/运送 | 300000 | 8-10天 | 150 |
| 遗体(或骨灰)运送 -其中丧葬费用以 20,000元为限 | 100000 | 11-15天 | 180 |
| 亲友探病-住宿费用限额:1,000元/天 | 10000 | 16-20天 | 210 |
| 同行子女或老人回本国或中国 | 25000 | 21-30天 | 280 |
| 紧急住院津贴 -最长给付 30天 | 50元/天 | 30天后每天 | 7 |
| 意外伤害失能-最长给付 90天 | -- | 全年旅行(每次限90天) | 1450 |
| 公共交通工具/抢劫意外伤害 | -- | 备注:1、对于被保险人不满10周岁的, | |
| 意外重大烧烫伤 | -- | 不得超过人民币20万元。 | |
| 身故恩恤 | 50000 | 2、对于被保险人已满10周岁但未满18周岁, | |
| 紧急启程 -住宿费用限额:1,000元/天 | 10000 | 不得超过人民币50万元。 | |
| 境外个人现金遗失 | -- | ||
| 信用卡身故保障 | -- | ||
| 境外旅程及行李延误每延误超过六小时以上赔偿 300 元 | 1200 | ||
| 额外住宿费用-延误 六小时以上 | -- | ||
| 更改行程-延误 六小时以上 | -- | ||
| 行李延误紧急购物 -延误 六小时以上 | -- | ||
| 境外证件及行李损失,证件损失及/或旅行票遗失 | 2000 | ||
| 行李物品损失-每件行李或每套物品最高赔偿限额为人民币2,500元 | 1000 | ||
| 取消行程 | -- | ||
| 缩短行程 | -- | ||
| 境外旅行缺席特别活动 | -- | ||
| 家居财物盗抢损失保险-每次事故免赔额 500元 | 20000 | ||
| 旅行个人责任保险 -每次事故免赔额 500元 | -- | ||
| 保险项目 | 保险金额 | 保险费 | |
| 旅行意外身故、残疾 | 500000 | 天数 | 成年人/未成年人 |
| 境外旅行疾病医疗费用 | 500000 | 1-7天 | 230 |
| 紧急医疗转运/运送 | 500000 | 8-10天 | 300 |
| 遗体(或骨灰)运送 -其中丧葬费用以 20,000元为限 | 200000 | 11-15天 | 370 |
| 亲友探病-住宿费用限额:1,000元/天 | 10000 | 16-20天 | 430 |
| 同行子女或老人回本国或中国 | 25000 | 21-30天 | 570 |
| 紧急住院津贴 -最长给付 30天 | 200元/天 | 30天后每天 | 14 |
| 意外伤害失能-最长给付 90天 | -- | 全年旅行(每次限90天) | 2800 |
| 公共交通工具/抢劫意外伤害 | 300000 | 备注:1、对于被保险人不满10周岁的, | |
| 意外重大烧烫伤 | 100000 | 不得超过人民币20万元。 | |
| 身故恩恤 | 50000 | 2、对于被保险人已满10周岁但未满18周岁, | |
| 紧急启程 -住宿费用限额:1,000元/天 | 10000 | 不得超过人民币50万元。 | |
| 境外个人现金遗失 | 2000 | ||
| 信用卡身故保障 | -- | ||
| 境外旅程及行李延误每延误超过六小时以上赔偿 300 元 | 1200 | ||
| 额外住宿费用-延误 六小时以上 | 1000 | ||
| 更改行程-延误 六小时以上 | 1000 | ||
| 行李延误紧急购物 -延误 六小时以上 | 1000 | ||
| 境外证件及行李损失,证件损失及/或旅行票遗失 | 3000 | ||
| 行李物品损失-每件行李或每套物品最高赔偿限额为人民币2,500元 | 5000 | ||
| 取消行程 | 20000 | ||
| 缩短行程 | 20000 | ||
| 境外旅行缺席特别活动 | -- | ||
| 家居财物盗抢损失保险-每次事故免赔额 500元 | 50000 | ||
| 旅行个人责任保险 -每次事故免赔额 500元 | 1000000 | ||
| 保险项目 | 保险金额 | 保险费 | |
| 旅行意外身故、残疾 | 1000000 | 天数 | 成年人/未成年人 |
| 境外旅行疾病医疗费用 | 700000 | 1-7天 | 330 |
| 紧急医疗转运/运送 | 800000 | 8-10天 | 450 |
| 遗体(或骨灰)运送 -其中丧葬费用以 20,000元为限 | 200000 | 11-15天 | 540 |
| 亲友探病-住宿费用限额:1,000元/天 | 10000 | 16-20天 | 640 |
| 同行子女或老人回本国或中国 | 25000 | 21-30天 | 870 |
| 紧急住院津贴 -最长给付 30天 | 300元/天 | 30天后每天 | 20 |
| 意外伤害失能-最长给付 90天 | 100元/天 | 全年旅行(每次限90天) | 4100 |
| 公共交通工具/抢劫意外伤害 | 500000 | 备注:1、对于被保险人不满10周岁的, | |
| 意外重大烧烫伤 | 200000 | 不得超过人民币20万元。 | |
| 身故恩恤 | 80000 | 2、对于被保险人已满10周岁但未满18周岁 | |
| 紧急启程 -住宿费用限额:1,000元/天 | 20000 | 不得超过人民币50万元。 | |
| 境外个人现金遗失 | 3000 | ||
| 信用卡身故保障 | 30000 | ||
| 境外旅程及行李延误每延误超过六小时以上赔偿 300 元 | 1500 | ||
| 额外住宿费用-延误 六小时以上 | 2000 | ||
| 更改行程-延误 六小时以上 | 10000 | ||
| 行李延误紧急购物 -延误 六小时以上 | 1500 | ||
| 境外证件及行李损失,证件损失及/或旅行票遗失 | 3000 | ||
| 行李物品损失-每件行李或每套物品最高赔偿限额为人民币2,500元 | 20000 | ||
| 取消行程 | 30000 | ||
| 缩短行程 | 30000 | ||
| 境外旅行缺席特别活动 | 2000 | ||
| 家居财物盗抢损失保险-每次事故免赔额 500元 | 100000 | ||
| 旅行个人责任保险 -每次事故免赔额 500元 | 1500000 | ||
Copyright © 2015 www.pinchun.cn All rights reserved Powered by Alsovalue