| 保险项目 | 保险金额 | |
| 意外身故及残疾保障 | 30万 | |
| 意外身故、烧伤及残疾 | 扩展烧伤 | |
| 意外医疗补偿 | 2万 | |
| 医疗运送和送返 | 1万 | |
| 公共交通意外 | 20万 | |
| 保险费 | ||
| 天数 | 成年人 | 未成年人 |
| 13-15天 | 20元 | 具体咨询核保人员 |
| 备注: | ||
| 1. 被保险人投保年龄均为2-65周岁 | ||
| 2. 65周岁(含)以上的被保险人其保险金额均在以上数额基础上减半 | ||
| 保险项目 | 保险金额 | |||
| 意外身故及残疾保障 | 20万 | |||
| 丧葬保险金额 | 1万 | |||
| 意外医疗补偿 | 1万 | |||
| 保险费 | ||||
| 保险期限(天) | 成年人 | 未成年人 | ||
| 4-6天 | 6元 | 具体咨询核保 | ||
| 备注 | ||||
| 1. 被保险人投保年龄均为2-65周岁 | ||||
| 2. 65周岁(含)以上的被保险人其保险金额均在以上数额基础上减半 | ||||
| 保险项目 | 保险金额 | |
| 意外身故、残疾 | 100,000 | |
| 公共交通工具意外 | 100,000 | |
| 每日住院津贴 | 50 | |
| 疾病身故 | 10,000 | |
| 意外医疗 | 20,000 | |
| 保险费 | ||
| 天数 | 成年人/未成年人(元) |
|
| 1-3天 |
|
|
| 4-7天 | 20 |
|
| 8-15天 | 30 |
|
| 16-30天 | 50 |
|
| 全年保障 | 365 |
|
|
|
| 保险项目 | 保险金额 | 保险费 | ||
| 意外身故、残疾 | 300,000 | 天数 | 成年人/未成年人(元) |
|
| 公共交通工具意外 | 300,000 | 1-3天 | 30 |
|
| 每日住院津贴 | 150 | 4-7天 | 40 |
|
| 疾病 | 30,000 | 8-15天 | 60 |
|
| 意外医疗 | 50,000 | 16-30天 | 80 |
|
| 疾病医疗 | 3,000 | 全年保障 | 899 |
|
| 紧急医疗运送 | 200,000 | |||
| 身故运返 | 50,000 | |||
| 家属慰问探访费用 | 8,000 | |||
| 个人随身财物 | 3,000 | |||
| 信用卡购物保障 | 3,000 | |||
| 旅行期间家财保障 | 5,000 | |||
| 旅行期间宠物保障 | 1,000 | |||
| 旅行取消 | 3,000 | |||
| 旅行延误 | 1200 |
Copyright © 2015 www.pinchun.cn All rights reserved Powered by Alsovalue