| 保障项目 | 保障 | 保险费 | |
| 意外身故、残疾 | 300,000 | 18-80周岁成年人保险费表 (人民币:元) | 计划A |
| 公共交通工具伤害补偿 | 100,000 | 1-7 天 | 110 |
| 自驾车意外身故 | 100,000 | 8-10 天 | 135 |
| 医疗费用(含住院和门诊) | 300,000 | 11-14天 | 180 |
| 疾病身故 | 10,000 | 15-17天 | 220 |
| 每日住院津贴(30天为限) | 100 | 18-21 天 | 260 |
| 海外医疗救护车费用补偿 | 500 | 22-24 天 | 290 |
| 紧急医疗运送和送返 | 500,000 | 25-28 天 | 330 |
| 身故遗体运返(含丧葬保险金16,000) | 100,000 | 超过28天后,每增加一周 | 330+80*周数 |
| 亲属慰问探访费用 | 5,000 | 每人全年保障 | 950 |
| 未成年人逾期停留费用 | 2,000 | 1-17周岁未成年人保险费表(人民币:元) | 计划A |
| 未成年人送返费用 | 5,000 | 1-7天 | 88 |
| 绑架及非法拘禁(最高以30天为限) | 400元/天 | 8-10 天 | 108 |
| 旅行变更 | 5,000 | 11-14 天 | 144 |
| 航班延误(每4小时赔偿300元) | 900 | 15-17天 | 176 |
| 行李延误(每6小时赔偿500元) | 1,000 | 18-21 天 | 208 |
| 旅行证件损失 | 5,000 | 22-24 天 | 232 |
| 签证拒签补偿(补偿拒签后签证费损失的80%) | - | 25-28 天 | 264 |
| 旅行保障自动延期(不可抗力下) | 7天 | 超过28天后,每增加一周 | 264+64*周数 |
| 个人钱财损失 | 1,000 | 每人全年保障 | 760 |
| 个人随身财物(手机及电脑除外,单件物品限额为1000元) | 3,000 | ||
| 手机及平板电脑保障(单件物品限额为1000元) | - | ||
| 旅行期间家财保障 | 2,000 | ||
| 银行卡盗刷(不适用于未成年人) | 5,000 | ||
| 信用卡购物保障(免赔额损失金额的50%或人民币100元,两者以较高者为准) | 1,000 | ||
| 个人及宠物责任 | 500,000 | ||
| 个人责任保释金垫付 | 30,000 |
| 保障项目 | 保障 | 保险费 | |
| 意外身故、残疾 | 500,000 | 18-80周岁成年人保险费表 (人民币:元) | 计划B |
| 公共交通工具伤害补偿 | 200,000 | 1-7 天 | 180 |
| 自驾车意外身故 | 200,000 | 8-10 天 | 220 |
| 医疗费用(含住院和门诊) | 350,000 | 11-14天 | 290 |
| 疾病身故 | 20,000 | 15-17天 | 340 |
| 每日住院津贴(30天为限) | 200 | 18-21 天 | 410 |
| 海外医疗救护车费用补偿 | 1,000 | 22-24 天 | 460 |
| 紧急医疗运送和送返 | 600,000 | 25-28 天 | 530 |
| 身故遗体运返(含丧葬保险金16,000) | 300,000 | 超过28天后,每增加一周 | 530+120*周数 |
| 亲属慰问探访费用 | 8,000 | 每人全年保障 | 1,600 |
| 未成年人逾期停留费用 | 3,000 | 1-17周岁未成年人保险费表(人民币:元) | 计划B |
| 未成年人送返费用 | 5,000 | 1-7天 | 144 |
| 绑架及非法拘禁(最高以30天为限) | 500元/天 | 8-10 天 | 176 |
| 旅行变更 | 10,000 | 11-14 天 | 232 |
| 航班延误(每4小时赔偿300元) | 1,200 | 15-17天 | 272 |
| 行李延误(每6小时赔偿500元) | 1,500 | 18-21 天 | 328 |
| 旅行证件损失 | 8,000 | 22-24 天 | 368 |
| 签证拒签补偿(补偿拒签后签证费损失的80%) | 300 | 25-28 天 | 424 |
| 旅行保障自动延期(不可抗力下) | 7天 | 超过28天后,每增加一周 | 424+96*周数 |
| 个人钱财损失 | 2,000 | 每人全年保障 | 1,280 |
| 个人随身财物(手机及电脑除外,单件物品限额为1000元) | 5,000 | ||
| 手机及平板电脑保障(单件物品限额为1000元) | 1,000 | ||
| 旅行期间家财保障 | 5,000 | ||
| 银行卡盗刷(不适用于未成年人) | 10,000 | ||
| 信用卡购物保障(免赔额损失金额的50%或人民币100元,两者以较高者为准) | 2,000 | ||
| 个人及宠物责任 | 800,000 | ||
| 个人责任保释金垫付 | 40,000 |
| 保障项目 | 保障 | 保险费 | |
| 意外身故、残疾 | 600,000 | 18-80周岁成年人保险费表 (人民币:元) | 计划C |
| 公共交通工具伤害补偿 | 300,000 | 1-7 天 | 235 |
| 自驾车意外身故 | 300,000 | 8-10 天 | 280 |
| 医疗费用(含住院和门诊) | 400,000 | 11-14天 | 390 |
| 疾病身故 | 30,000 | 15-17天 | 450 |
| 每日住院津贴(30天为限) | 300 | 18-21 天 | 540 |
| 海外医疗救护车费用补偿 | 2,000 | 22-24 天 | 600 |
| 紧急医疗运送和送返 | 1,000,000 | 25-28 天 | 690 |
| 身故遗体运返(含丧葬保险金16,000) | 300,000 | 超过28天后,每增加一周 | 690+160*周数 |
| 亲属慰问探访费用 | 10,000 | 每人全年保障 | 2,300 |
| 未成年人逾期停留费用 | 5,000 | 1-17周岁未成年人保险费表(人民币:元) | 计划C |
| 未成年人送返费用 | 5,000 | 1-7天 | 188 |
| 绑架及非法拘禁(最高以30天为限) | 600元/天 | 8-10 天 | 224 |
| 旅行变更 | 15,000 | 11-14 天 | 312 |
| 航班延误(每4小时赔偿300元) | 1,500 | 15-17天 | 360 |
| 行李延误(每6小时赔偿500元) | 2,000 | 18-21 天 | 432 |
| 旅行证件损失 | 10,000 | 22-24 天 | 480 |
| 签证拒签补偿(补偿拒签后签证费损失的80%) | 800 | 25-28 天 | 552 |
| 旅行保障自动延期(不可抗力下) | 7天 | 超过28天后,每增加一周 | 552+128*周数 |
| 个人钱财损失 | 3,000 | 每人全年保障 | 1,840 |
| 个人随身财物(手机及电脑除外,单件物品限额为1000元) | 8,000 | ||
| 手机及平板电脑保障(单件物品限额为1000元) | 2,000 | ||
| 旅行期间家财保障 | 8,000 | ||
| 银行卡盗刷(不适用于未成年人) | 20,000 | ||
| 信用卡购物保障(免赔额损失金额的50%或人民币100元,两者以较高者为准) | 3,000 | ||
| 个人及宠物责任 | 1,000,000 | ||
| 个人责任保释金垫付 | 50,000 |
Copyright © 2015 www.pinchun.cn All rights reserved Powered by Alsovalue